Общие географические данные
География
| Швейцария | Кантон Во (Vaud) | Монтрё Ривьера (Montreux Riviera) | |
| Столица | Берн | Лозанна | |
| Площадь | 41 284 км2 | 3 212 км2 | 225 км2 |
| Население | 7 701 856 человек | 688 245 человек | 89 872 человек |
| Язык(и) | Немецкий, французский, итальянский, ретороманский | Французский | Французский |
| Наивысшая точка | Пик Дюфур (La Pointe Dufour) (4 634 м) | Дьяблере ( Les Diablerets) (3 210 м) | Роше-де-Не (Les Rochers-de-Naye) (2 042 м) |
Женевское озеро
Средняя высота над уровнем моря : 372,0 м
Максимальная глубина : 309,7 м
Средняя глубина : 152,7 м
Объем : 89 000 000 000 м3
Площадь : 582,4 км2
Периметр : 167,0 км
Со стороны Швейцарии : 113,9 км
Со стороны Франции : 53,1 км
Длина : 72,3 км
Ширина (между городами Морж (Morges), Швейцария и Амфион (Amphion), Франция : 13,8 км













