Geografia generale
Geografia
| Svizzera | Canton Vaud | Montreux Riviera | |
| Capitale | Berna | Losanna | |
| Superficie | 41.284 km2 | 3.212 km2 | 225 km2 |
| Popolazione (OFS 2008) | 7.701.856 abitanti | 688.245 abitanti | 89.872 abitanti |
| Lingue | Tedesco, francese, italiano, romancio | Francese | Francese |
| Punto più elevato | Punta Dufour (4.634 m) | Les Diablerets (3.210 m) | Les Rochers-de-Naye (2.042 m) |
Lago Lemano
Altezza media: 372,0 m
Profondità massima: 309,7 m
Profondità media: 152,7 m
Volume: 89.000.000.000 m3
Superficie: 582,4 km2
Perimetro: 167,0 km
Lato svizzero: 113,9 km
Lato francese: 53,1 km
Lunghezza: 72,3 km
Larghezza (tra Morges [CH] e Amphion [F]): 13,8 km














