Géographie générale
Géographie
| Suisse | Canton de Vaud | Montreux Riviera | |
| Capitale | Berne | Lausanne | |
| Superficie | 41'284 km2 | 3'212 km2 | 225 km2 |
| Population (OFS 2008) | 7'701'856 habitants | 688'245 habitants | 89'872 habitants |
| Langue(s) | Allemand, Français, Italien, Romanche | Français | Français |
| Point culminant | La Pointe Dufour (4'634 m) | Les Diablerets (3'210 m) | Les Rochers-de-Naye (2'042 m) |
Lac Léman
Altitude moyenne : 372.0 m
Profondeur maximale : 309.7 m
Profondeur moyenne : 152.7 m
Volume : 89'000'000'000 m3
Superficie : 582.4 km2
Périmètre : 167.0 km
Côté Suisse : 113.9 km
Côté France : 53.1 km
Longueur : 72.3 km
Largeur (entre Morges [CH] et Amphion [F]) : 13.8 km
Climat
| Ete 08 | Automne 08 | Hiver 08-09 | Printemps 09 | |
| Température journalière moyenne (en °C) | 19.4 | 10.8 | 1.4 | 11.8 |
| Durée journalière d'ensoleillement (en heure) | 5.7 | 3.9 | 2.1 | 7.1 |
| Précipitations journalières conventionnelles (en mm) | 2.8 | 3.0 | 2.2 | 1.4 |
| Vitesse moyenne du vent (en km/h) | 58 | 53 | 73 | 73 |
Température minimum en 2008
Température maximum en 2008











