Géographie générale
Géographie
| Suisse | Canton de Vaud | Montreux Riviera | |
| Capitale | Berne | Lausanne | |
| Superficie | 41'284 km2 | 3'212 km2 | 225 km2 |
| Population (OFS 2008) | 7'701'856 habitants | 688'245 habitants | 89'872 habitants |
| Langue(s) | Allemand, Français, Italien, Romanche | Français | Français |
| Point culminant | La Pointe Dufour (4'634 m) | Les Diablerets (3'210 m) | Les Rochers-de-Naye (2'042 m) |
| Températures moyennes (été) | 17.5 °C | 18.8 °C | 21.3 °C |
| Températures moyennes (année) | 7.5 °C | 8.7 °C | 14.6 °C |
| Précipitations annuelles moyennes | 1'450 mm | 1'100 mm | 850 mm |
Lac Léman
Altitude moyenne : 372.0 m
Profondeur maximale : 309.7 m
Profondeur moyenne : 152.7 m
Volume : 89'000'000'000 m3
Superficie : 582.4 km2
Périmètre : 167.0 km
Côté Suisse : 113.9 km
Côté France : 53.1 km
Longueur : 72.3 km
Largeur (entre Morges [CH] et Amphion [F]) : 13.8 km













