Fairmont Le Montreux Palace ***** Sup.
Führendes Hotel an der Schweizer Riviera. Aussergewöhnliche Lage. Luxuriöse Zimmer und Suiten im Belle-Epoque-Stil. Eigenes Konferenzzentrum. 3 Restaurants, 2 Bars, Aussichtsterrasse. Erholungszentrum. In nächster Nähe zum Kongresszentrum. Kulturelle und sportliche Aktivitäten in der Nähe. Willow Stream Spa.
236 Zimmer
| Rooms | sq.m. | sq.ft. | Theatre | Classroom | Banquet | Height (m.) | Height (ft.) |
| Salle des Congrès | 374 | 4022 | 350 | 240 | 340 | 5 to 9 | 16.4 to 29.5 |
| Salle des Fêtes | 231 | 2486 | 210 | 120 | 180 | 5 to 9 | 16.4 to 29.5 |
| Salon Rotary | 98 | 1054 | 80 | 50 | 60 | 8 | 26.2 |
| Salon de Bridge | 132 | 1421 | 120 | 60 | 110 | 3 to 6 | 9.8 to 19.7 |
| Salon Club | 95 | 1022 | 70 | 50 | 60 | 3.5 to 6 | 11.5 to 19.7 |
| Salon Rouge | 60 | 645 | 20 | 10 | - | 6 | 19.7 |
| Salon Vert | 60 | 645 | - | - | 18 | 2.5 to 4 | 8.2 to 13.1 |
| Salon Grammont | 95 | 1022 | 120 | 54 | 96 | 4 | 13 |
Le Petit Palais
| Rooms | sq.m. | sq.ft. | Theatre | Classroom | Banquet | Height (m.) | Height (ft.) |
| Léman A | 532 | 5719 | 530 | 320 | 450 | 5.6 | 18.4 |
| Léman B | 266 | 2859 | 250 | 170 | 210 | 5.6 | 18.4 |
| Léman A-B | 798 | 8578 | 900 | 550 | 690 | 5.6 | 18.4 |
| Léman C | 286 | 3074 | - | - | 250 | 2.5 to 5.6 | 8.2 to 18.4 |
| Rochers-de-Naye | 73 | 785 | 48 | 24 | 30 | 2.6 | 8.5 |
| Pléiades | 44 | 473 | 40 | 24 | 20 | 3 | 9.8 |
| Dents-du-Midi | 60 | 645 | 60 | 35 | 40 | 2.5 | 8.2 |
| Coupole | 240 | 2583 | - | - | 130 | 3.5 | 11.5 |
| Terrasse | 590 | 6351 | - | - | 400 | 3.5 | 11.5 |
Adresse
Montreux-Vevey Tourisme
Rue du Théâtre 5
1820 Montreux
Rue du Théâtre 5
1820 Montreux
Tel. (0)848 86 84 84
Fax (0) 21 962 84 94
Fax (0) 21 962 84 94














